| 順位 | |
|---|---|
|  | aoshi | 
|  | Nicolò Zaniolo | 
|  | K社長💋👠 | 
|  | たくみ | 
|  | ちゃんNORI | 
|  | kengo | 
|  | たける | 
|  | motoking | 
|  | koki86 | 
| 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 
| 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 
| 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | 
| 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 
| 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 
| 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 19 | -9 | 
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 
| 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 
 
				
			