| 順位 | |
|---|---|
|  | v,ハゲデス | 
|  | AO | 
|  | くまろたいな | 
|  | マドリ | 
|  | のり🦘 | 
|  | バイヤー 🐷 | 
|  | レモンジーナ | 
|  | よるた | 
| 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 
| 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 
| 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 
| 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 13 | 8 | 
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 17 | 5 | 
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 
| 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 35 | -28 | 
 
				
			