| 順位 | |
|---|---|
|  | PON de RING feat.Gamios | 
|  | NHK集金取り立て人 | 
|  | わかば | 
|  | メビウス | 
|  | マルメン | 
| 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 81 | 64 | 17 | 
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 78 | 62 | 16 | 
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 79 | 61 | 18 | 
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 56 | 82 | -26 | 
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 49 | 74 | -25 | 
 
				
			