| 順位 | |
|---|---|
|  | bayash/ | 
|  | LegendaryAssassin520 | 
|  | おりくおりてぃ | 
|  | ryusei(ばめやん) | 
|  | ガンバレルーヤ | 
|  | ガンジャマン | 
|  | クラフト | 
| 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 点差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 
| 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 | 
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | -17 | 
 
				
			